題材公報とその解説記事の一覧
No. | 公開番号 | 発明の名称 | 学びのポイント | 購入(300円) |
---|---|---|---|---|
10 | 特開2018-064590 | 農作業機 | ・特許調査戦略を考える際には、検索戦略とスクリーニング戦略の両方をセットで考える。 ・スクリーニング戦略は一次抽出した後に二次抽出するといった段階を踏んで推し進める。 | |
11 | 特開2020-147720 | グラビアまたはフレキソインキ、およびその利用 | ・日本語で記載された国際公開公報をヒットさせる検索式を意識する。 ・主要な概念を表す、それぞれの特許分類を指定した検索式を多面的に立案する。 | |
12 | 特開2020-086665 | 情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム | ・IoT関連の調査では、「G16Y」の細分類を確認する。 ・ビジネスモデルの調査では、「G06Q、G07F」の新旧分類を確認する。 | |
13 | 特開2019-080084 | 酸化物半導体基板及びショットキーバリアダイオード | ・同一発明者や同一出願人の検索を予備検索で実施する。 ・登録調査機関による検索報告書の作成マニュアルから学んでみる。 | |
14 | 特開2019-063621 | 厨房装置 | ・必須構成要件のそれぞれに対応する特許分類を抽出する。 ・特許分類に掛け合わせるキーワードは検索概念マトリックスで整理する。 | |
15 | 特表2019-535224 | 無線電力伝送装置、無線電力送信システム、及び無線電力送信システムを駆動する方法 | ・発明の認定の段階で、検索に用いる概念の抽出と優先順位付けを正確に行う。 ・公表公報の国際調査報告書(サーチレポート)を活用する。 | |
16 | 特開2019-062784 | 容器詰飲料、その製造方法、及びその異臭発生抑制方法 | ・画像データとなっているキーワードは、テキスト検索でヒットしないことに留意する。 ・画像データの中のキーワードはハイライトできないことに注意する。 | |
17 | 特開2019-217380 | 乾燥装置 | ・検索概念をキーワード表現する際には「機能」と「形状、構造」の視点で考える。 ・複数の組み合わせを一括指定する近接演算の機能を活用する。 | |
18 | 特開2018-070334 | 物流システム、物流用移動体およびプログラム | ・特許情報標準データを確認することで、改廃に伴わない関連分類も確認できる。 ・FIハンドブックを参照して関連する特許分類の有無を確認する。 |
※3ヶ月間無料掲載した後には、有料ダウンロード販売に移行いたします。
※複数の解説記事を取りまとめた「特許検索事例研究の事例集」の制作を企画しています。また、個別に、貴社の事業に関連するお好みの解説記事を見繕ったセット販売や、「オリジナル事例集」の作成についてもご要望にお応えします。